<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASPE</title>
	<atom:link href="http://aspequebec.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aspequebec.com</link>
	<description>Chapitre de Québec</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invitation de la SFPE</title>
		<link>http://aspequebec.com/2012/01/invitation-de-la-sfpe/</link>
		<comments>http://aspequebec.com/2012/01/invitation-de-la-sfpe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Josee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspequebec.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[<p>La SFPE  vous invite le 9 février 2012 au Campus Notre-Dame de Foy à Québec.  </p> <p>1er sujet: La chimie et la physique du feu avec ses dangers par Josianne Roy, chimiste et enseignante</p> <p>2e sujet: L&#8217;ingénieur et la réglementation municipale par Guy Harvey, ing., consultant</p> <p>SVP voir le fichier ci-dessous pour les informations supplémentaires et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La SFPE  vous invite le 9 février 2012 au Campus Notre-Dame de Foy à Québec.  </p>
<p><strong>1<sup>er</sup> sujet:</strong> La chimie et la physique du feu avec ses dangers par Josianne Roy, chimiste et enseignante</p>
<p><strong>2<sup>e</sup> sujet:</strong> L&#8217;ingénieur et la réglementation municipale par Guy Harvey, ing., consultant</p>
<p>SVP voir le fichier ci-dessous pour les informations supplémentaires et pour vous inscrire :</p>
<p><strong><strong><a href="http://aspequebec.com/wp-content/uploads/2012/01/Invitation-SFPE.pdf" target="_blank"><img title="Cliquez ici pour télécharger" src="http://reseaugps.ca/wp-content/uploads/2011/10/icone_pdf-150x150.png" alt="" width="60" height="60" /></a></strong></strong></p>
<p>Pensez-vous à devenir membre du SFPE International en 2012 ? visitez le site SFPE suivant : <a href="http://www.sfpe.org/GetInvolved/Membership/Join.aspx">http://www.sfpe.org/GetInvolved/Membership/Join.aspx</a></p>
<address>Gilles Carrier T.P</address>
<address>Président du Conseil St-Laurent</address>
<address><a href="mailto:g.carrier@pgaexperts.com">g.carrier@pgaexperts.com</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspequebec.com/2012/01/invitation-de-la-sfpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’équilibrage hydronique</title>
		<link>http://aspequebec.com/2012/01/lequilibrage-hydronique/</link>
		<comments>http://aspequebec.com/2012/01/lequilibrage-hydronique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Josee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspequebec.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans les trois dernières éditions de l’IMB 2011, il y a eu la publication d’un article concernant l’équilibrage hydronique écrit par David Boutin et Gilbert Grémont. Grâce à leur collaboration ainsi que celle de la CMMTQ, il nous fait plaisir de vous transmettre cet article en trois parties. Vous découvriez quelques sujets dont l’avènement des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les trois dernières éditions de l’IMB 2011, il y a eu la publication d’un article concernant l’équilibrage hydronique écrit par David Boutin et Gilbert Grémont. Grâce à leur collaboration ainsi que celle de la CMMTQ, il nous fait plaisir de vous transmettre cet article en trois parties. Vous découvriez quelques sujets dont l’avènement des régulateurs de pression différentielle, les désavantages réels de pratiques courantes tels les réseaux dits à « retour inversé » ainsi que les valves d’équilibrage automatique. Bonne lecture et bonne découverte !! </p>
<p><strong>Document complet à télécharger : <strong><a href="http://aspequebec.com/wp-content/uploads/2012/01/article-technique-equilibrage-hydronique-article-1.pdf" target="_blank"><img title="Cliquez ici pour télécharger" src="http://reseaugps.ca/wp-content/uploads/2011/10/icone_pdf-150x150.png" alt="" width="60" height="60" /></a></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspequebec.com/2012/01/lequilibrage-hydronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôles R.D.M. inc</title>
		<link>http://aspequebec.com/2012/01/controles-r-d-m-inc/</link>
		<comments>http://aspequebec.com/2012/01/controles-r-d-m-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Josee</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspequebec.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspequebec.com/2012/01/controles-r-d-m-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHES</title>
		<link>http://aspequebec.com/2012/01/ches/</link>
		<comments>http://aspequebec.com/2012/01/ches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Josee</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspequebec.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspequebec.com/2012/01/ches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wade</title>
		<link>http://aspequebec.com/2012/01/wade/</link>
		<comments>http://aspequebec.com/2012/01/wade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Josee</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspequebec.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspequebec.com/2012/01/wade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attestation de Revenu Québec</title>
		<link>http://aspequebec.com/2012/01/attestation-de-revenu-quebec/</link>
		<comments>http://aspequebec.com/2012/01/attestation-de-revenu-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Josee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspequebec.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Depuis maintenant près d&#8217;un an, les entrepreneurs désirant soumissionner et obtenir un contrat avec un organisme public d&#8217;une valeur égale ou supérieure à 25 000$ doivent détenir et présenter une attestation de Revenu Québec (ARQ).   Ces mesures s’appliquent depuis le 15 septembre 2011 pour les contrats avec le gouvernement du Québec, les organismes publics et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Depuis maintenant près d&#8217;un an, les entrepreneurs désirant soumissionner et obtenir un contrat avec un organisme public d&#8217;une valeur égale ou supérieure à 25 000$ doivent détenir et présenter une attestation de Revenu Québec (ARQ).</div>
<div> </div>
<div>
<div>Ces mesures s’appliquent depuis le 15 septembre 2011 pour les contrats avec le gouvernement du Québec, les organismes publics et les sociétés d’état. Pour les contrats avec les municipalités et les organismes municipaux, l’application de ces nouvelles mesures est prévue pour le 1er janvier 2012.</div>
<div>Ces nouvelles mesures s’étendent maintenant aux sous-traitants de premier niveau. Vous pouvez donc consulter le détail de ces nouvelles mesures en cliquant sur le lien ci-dessous qui constitue un document complet produit par la CMMTQ. </div>
</div>
<div> </div>
<div><strong><strong>Document complet à télécharger : <a href="http://aspequebec.com/wp-content/uploads/2012/01/ATTESTATION-REVENU.pdf"><img title="Cliquez ici pour télécharger" src="http://reseaugps.ca/wp-content/uploads/2011/10/icone_pdf-150x150.png" alt="" width="60" height="60" /></a></strong></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspequebec.com/2012/01/attestation-de-revenu-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumés Souper-conférence</title>
		<link>http://aspequebec.com/2011/12/resumes-souper-conference/</link>
		<comments>http://aspequebec.com/2011/12/resumes-souper-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Josee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumé Souper-conférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspequebec.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Pour un temps limité, les résumés des conférenciers sont accessibles à tous les visiteurs. Sous peu, ils ne seront disponibles que pour les membres de l&#8217;ASPE. <a href="http://aspequebec.com/devenez-membre/" target="_blank">Hâtez-vous de devenir membre si ce n&#8217;est pas déjà fait !</a> <p>&#160;</p> <p>Souper-conférence du 6 décembre 2011</p> <p>Sujet : Fluides caloporteurs (Propylène glycol, éthylène glycol, méthanol, etc.)</p> <p>Conférencier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong><span style="color: #000080;"><span style="color: #000000;">Pour un temps limité, les résumés des conférenciers sont accessibles à tous les visiteurs. Sous peu, ils ne seront disponibles que pour les membres de l&#8217;ASPE.</span> <a href="http://aspequebec.com/devenez-membre/" target="_blank">Hâtez-vous de devenir membre si ce n&#8217;est pas déjà fait !</a></span></strong></h5>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline; font-size: medium;"><strong><strong>Souper-conférence du 6 décembre 2011</strong></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><strong>Sujet : </strong></strong><strong><strong>Fluides caloporteurs (Propylène glycol, éthylène glycol, méthanol, etc.)</strong></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Conférencier : André Ruel, vice-président de Magnus</span></p>
<p><strong><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://aspequebec.com/wp-content/uploads/2011/12/Fluides-caloporteurs.pdf">Téléchargez le résumé de cette conférence :</a></span> <a href="http://aspequebec.com/wp-content/uploads/2011/12/Fluides-caloporteurs.pdf"><img title="Cliquez ici pour télécharger" src="http://reseaugps.ca/wp-content/uploads/2011/10/icone_pdf-150x150.png" alt="" width="60" height="60" /></a></strong><br /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspequebec.com/2011/12/resumes-souper-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduction de pression pour les réseaux de vapeur</title>
		<link>http://aspequebec.com/2011/11/reduction-de-pression-pour-les-reseaux-de-vapeur/</link>
		<comments>http://aspequebec.com/2011/11/reduction-de-pression-pour-les-reseaux-de-vapeur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 03:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Josee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aspequebec.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les réseaux de vapeur, qui sont omniprésents dans les secteurs institutionnels et industriels, exigent certaines connaissances qui leurs sont particulières afin d’être installés de façon efficace et durable. Le présent article vise à faire un survol de la réduction de pression pour les réseaux de vapeur. </p> <p>La vapeur est générée et distribuée à une pression [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les réseaux de vapeur, qui sont omniprésents dans les secteurs institutionnels et industriels, exigent certaines connaissances qui leurs sont particulières afin d’être installés de façon efficace et durable. Le présent article vise à faire un survol de la réduction de pression pour les réseaux de vapeur. </p>
<p>La vapeur est générée et distribuée à une pression relativement élevée dans un réseau afin de limiter la dimension de la tuyauterie. La pression est ensuite réduite, le plus près possible de l’équipement, pour profiter d’un transfert de chaleur plus efficace ainsi que pour limiter les pertes associées à la vapeur de revaporisation. </p>
<p>Lire la suite&#8230; <strong><a href="http://aspequebec.com/wp-content/uploads/2011/11/AT-decembre3.pdf" target="_blank"><img title="Cliquez ici pour télécharger" src="http://reseaugps.ca/wp-content/uploads/2011/10/icone_pdf-150x150.png" alt="" width="60" height="60" /></a></strong></p>
<p><span id="more-994"></span></p>
<div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; line-height: normal;"><br /></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspequebec.com/2011/11/reduction-de-pression-pour-les-reseaux-de-vapeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagine MJ</title>
		<link>http://aspequebec.com/2011/09/imagine-mj/</link>
		<comments>http://aspequebec.com/2011/09/imagine-mj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Josee</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temp.aspequebec.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspequebec.com/2011/09/imagine-mj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBC Constructions Inc.</title>
		<link>http://aspequebec.com/2011/09/tbc-constructions-inc/</link>
		<comments>http://aspequebec.com/2011/09/tbc-constructions-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 02:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aspequebec</dc:creator>
				<category><![CDATA[cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://temp.aspequebec.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aspequebec.com/2011/09/tbc-constructions-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

